<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: iPod Index</title>
	<atom:link href="http://eco.nomie.nl/2007/01/ipod-index/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eco.nomie.nl/2007/01/ipod-index/</link>
	<description>economie is overal</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 14:47:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Door: Pim</title>
		<link>http://eco.nomie.nl/2007/01/ipod-index/comment-page-1/#comment-3784</link>
		<dc:creator>Pim</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jan 2007 07:45:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eco.nomie.nl/?p=239#comment-3784</guid>
		<description>De Apple Store (www.store.apple.com) heeft sowieso een vrij apart prijsbeleid. Alles wat  in de Amerikaanse winkel $x kost, lijkt in de Nederlandse winkel €x te kosten. En inderdaad  de iPod-index voor Nederland (=192.86/149=1.29) is exact de wisselkoers euro-dollar. Voor de meeste andere landen in de eurozone lijkt iets dergelijks te gelden (Oostenrijk, Spanje, Italië en Duitsland).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De Apple Store (www.store.apple.com) heeft sowieso een vrij apart prijsbeleid. Alles wat  in de Amerikaanse winkel $x kost, lijkt in de Nederlandse winkel €x te kosten. En inderdaad  de iPod-index voor Nederland (=192.86/149=1.29) is exact de wisselkoers euro-dollar. Voor de meeste andere landen in de eurozone lijkt iets dergelijks te gelden (Oostenrijk, Spanje, Italië en Duitsland).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

