<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Kilometerheffing</title>
	<atom:link href="http://eco.nomie.nl/2009/11/kilometerheffing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eco.nomie.nl/2009/11/kilometerheffing/</link>
	<description>economie is overal</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 14:47:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Door: Marco</title>
		<link>http://eco.nomie.nl/2009/11/kilometerheffing/comment-page-1/#comment-5535</link>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 11:57:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eco.nomie.nl/2009/11/kilometerheffing/#comment-5535</guid>
		<description>Dat van die grens lijkt me een goed punt, is de politiek ook in het verleden gevoelig voor gebleken. Dat lijkt me ook de enige min of meer legitieme reden; als je die kilometerprijs ook nog eens gaat corrigeren voor hoe zuinig de auto is, dan wordt de vraag wel erg pregnant waarom je niet gewoon een accijnsverhoging doorvoert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dat van die grens lijkt me een goed punt, is de politiek ook in het verleden gevoelig voor gebleken. Dat lijkt me ook de enige min of meer legitieme reden; als je die kilometerprijs ook nog eens gaat corrigeren voor hoe zuinig de auto is, dan wordt de vraag wel erg pregnant waarom je niet gewoon een accijnsverhoging doorvoert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Herman</title>
		<link>http://eco.nomie.nl/2009/11/kilometerheffing/comment-page-1/#comment-5533</link>
		<dc:creator>Herman</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 09:43:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eco.nomie.nl/2009/11/kilometerheffing/#comment-5533</guid>
		<description>Gesproken wordt over een vaste kilometer heffing van 3 tot 6 ct/km. Bij een gemiddeld verbruik van 1 op 14 is dat equivalent met een accijnsverhoging van 42 tot 84 ct/l. Dat is een flinke stap.

De vaste kilometerprijs wordt afhankelijk van de CO2 productie van de auto. Het lijkt me dat de CO2 productie 1-op-1 correleert met de hoeveelheid verbrande brandstof. Een accijnsverhoging haat dus hetzelfde effect (en dan hoeven mensen die nooit in de spits op drukke plekken rijden geen kastje aan te schaffen).

Het enige probleem aan zo&#039;n sterke accijnsverhoging is het effect op pomphouders in de grensstreek.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gesproken wordt over een vaste kilometer heffing van 3 tot 6 ct/km. Bij een gemiddeld verbruik van 1 op 14 is dat equivalent met een accijnsverhoging van 42 tot 84 ct/l. Dat is een flinke stap.</p>
<p>De vaste kilometerprijs wordt afhankelijk van de CO2 productie van de auto. Het lijkt me dat de CO2 productie 1-op-1 correleert met de hoeveelheid verbrande brandstof. Een accijnsverhoging haat dus hetzelfde effect (en dan hoeven mensen die nooit in de spits op drukke plekken rijden geen kastje aan te schaffen).</p>
<p>Het enige probleem aan zo&#8217;n sterke accijnsverhoging is het effect op pomphouders in de grensstreek.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Marco</title>
		<link>http://eco.nomie.nl/2009/11/kilometerheffing/comment-page-1/#comment-5531</link>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 15:59:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eco.nomie.nl/2009/11/kilometerheffing/#comment-5531</guid>
		<description>Precies, dat onderzoek van Peter, daar geloof ik niks van. Een casuele cross-sectie analyse laat hetzelfde zien: auto&#039;s die in de VS rondrijden zijn aanzienlijk groter dan die in de EU, wegens hogere accijnzen.

Verder: er wordt gesuggereerd dat het zowel om milieu als files gaat, het lijken me vooral de files die de rationale zijn voor een kilometerprijs. Lijkt me een mooi Tinbergeniaans principe: externe effecten op milieu aanpakken via de literprijs, die op verkeersdrukte via de kilometerprijs.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Precies, dat onderzoek van Peter, daar geloof ik niks van. Een casuele cross-sectie analyse laat hetzelfde zien: auto&#8217;s die in de VS rondrijden zijn aanzienlijk groter dan die in de EU, wegens hogere accijnzen.</p>
<p>Verder: er wordt gesuggereerd dat het zowel om milieu als files gaat, het lijken me vooral de files die de rationale zijn voor een kilometerprijs. Lijkt me een mooi Tinbergeniaans principe: externe effecten op milieu aanpakken via de literprijs, die op verkeersdrukte via de kilometerprijs.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Pim</title>
		<link>http://eco.nomie.nl/2009/11/kilometerheffing/comment-page-1/#comment-5530</link>
		<dc:creator>Pim</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 11:58:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eco.nomie.nl/2009/11/kilometerheffing/#comment-5530</guid>
		<description>Uit onderzoek is gebleken dat de korte-termijnsprijselasticiteit bijna nul is, maar de lange-termijnsprijselasticitiet is aanzienlijk. Zie bv. Goodwin, P. (1992). A review of new demand elasticities, with special reference to short and long run effects of price changes. Journal of Transportation Economics and Policy, vol. 20, pp. 155-169</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uit onderzoek is gebleken dat de korte-termijnsprijselasticiteit bijna nul is, maar de lange-termijnsprijselasticitiet is aanzienlijk. Zie bv. Goodwin, P. (1992). A review of new demand elasticities, with special reference to short and long run effects of price changes. Journal of Transportation Economics and Policy, vol. 20, pp. 155-169</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Peter</title>
		<link>http://eco.nomie.nl/2009/11/kilometerheffing/comment-page-1/#comment-5529</link>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 09:46:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eco.nomie.nl/2009/11/kilometerheffing/#comment-5529</guid>
		<description>Maar uit onderzoek is gebleken dat een lichte accijnsverhoging geen effect: men blijft evenveel autorijden.

Wat is de intentie van de belasting? Een milieumaatregel of willen we minder drukke wegen? Volgens mij gaat het om de tweede, hoewel de groene mensen onder ons zich zouden focussen op de eerste. Als de wegen rustiger worden zou ik het fijn vinden, minder uitstoot volgt automatisch.

Voor nog wat wetenschappelijke literatuur hierover kan ik Bergstrom sterk aanbevelen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Maar uit onderzoek is gebleken dat een lichte accijnsverhoging geen effect: men blijft evenveel autorijden.</p>
<p>Wat is de intentie van de belasting? Een milieumaatregel of willen we minder drukke wegen? Volgens mij gaat het om de tweede, hoewel de groene mensen onder ons zich zouden focussen op de eerste. Als de wegen rustiger worden zou ik het fijn vinden, minder uitstoot volgt automatisch.</p>
<p>Voor nog wat wetenschappelijke literatuur hierover kan ik Bergstrom sterk aanbevelen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Pim</title>
		<link>http://eco.nomie.nl/2009/11/kilometerheffing/comment-page-1/#comment-5528</link>
		<dc:creator>Pim</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 16:04:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eco.nomie.nl/2009/11/kilometerheffing/#comment-5528</guid>
		<description>Ik ben het helemaal eens met Wakker Nederland (dat overkomt mij ook niet vaak). Volgens mij zijn de details van het schema nog niet bekend: wellicht komen er lagere kilometerprijzen voor schonere auto&#039;s? Nu lijkt het erop dat het geen milieubelasting wordt, maar een belasting om de druk op het wegennetwerk te verminderen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik ben het helemaal eens met Wakker Nederland (dat overkomt mij ook niet vaak). Volgens mij zijn de details van het schema nog niet bekend: wellicht komen er lagere kilometerprijzen voor schonere auto&#8217;s? Nu lijkt het erop dat het geen milieubelasting wordt, maar een belasting om de druk op het wegennetwerk te verminderen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Marco</title>
		<link>http://eco.nomie.nl/2009/11/kilometerheffing/comment-page-1/#comment-5527</link>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 12:16:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eco.nomie.nl/2009/11/kilometerheffing/#comment-5527</guid>
		<description>De facto bestaat het plan uit twee onderdelen: een spitsonafhankelijk tarief (de 3 cent per km) en een spitsafhankelijk tarief (nader te bepalen). Wat het spitsonafhankelijk tarief betreft hebben die wakkere jongens natuurlijk gelijk: belast je dat per liter in plaats van per km, dan tref je de mensen die het meest vervuilen in plaats van zij die het meest rijden. En het is een stuk minder gedoe.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De facto bestaat het plan uit twee onderdelen: een spitsonafhankelijk tarief (de 3 cent per km) en een spitsafhankelijk tarief (nader te bepalen). Wat het spitsonafhankelijk tarief betreft hebben die wakkere jongens natuurlijk gelijk: belast je dat per liter in plaats van per km, dan tref je de mensen die het meest vervuilen in plaats van zij die het meest rijden. En het is een stuk minder gedoe.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Thijs</title>
		<link>http://eco.nomie.nl/2009/11/kilometerheffing/comment-page-1/#comment-5526</link>
		<dc:creator>Thijs</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 10:52:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eco.nomie.nl/2009/11/kilometerheffing/#comment-5526</guid>
		<description>Grote delen van de bevolking zien het ook nog niet helemaal zitten. Wakker Nederland heeft liever (houd u vast) een &lt;a href=&quot;http://www.telegraaf.nl/binnenland/5332316/___Afrekenen_per_liter_is_eerlijker___.html?p=19,2&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;accijnsverhoging&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grote delen van de bevolking zien het ook nog niet helemaal zitten. Wakker Nederland heeft liever (houd u vast) een <a href="http://www.telegraaf.nl/binnenland/5332316/___Afrekenen_per_liter_is_eerlijker___.html?p=19,2" rel="nofollow">accijnsverhoging</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

