<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eco.nomie.nl &#187; Een eigen huis</title>
	<atom:link href="http://eco.nomie.nl/categorie/een-eigen-huis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eco.nomie.nl</link>
	<description>economie is overal</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 09:44:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>De overdrachtsbelasting</title>
		<link>http://eco.nomie.nl/2011/07/de-overdrachtsbelasting/</link>
		<comments>http://eco.nomie.nl/2011/07/de-overdrachtsbelasting/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 17:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thijs</dc:creator>
				<category><![CDATA[De fiscus]]></category>
		<category><![CDATA[Een eigen huis]]></category>
		<category><![CDATA[overdrachtbelasting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eco.nomie.nl/2011/07/de-overdrachtsbelasting/</guid>
		<description><![CDATA[In onze dynamische economie moeten werknemers makkelijk kunnen reageren op economische veranderingen. Zonder al teveel kosten verhuizen hoort daarbij, en dus is de overdrachtsbelasting een domme belasting, die nog stamt uit de tijd dat de overheid het geld op moest halen op de momenten dat er veel van over de tafel ging. Wie de belasting [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In onze dynamische economie moeten werknemers makkelijk kunnen reageren op economische veranderingen. Zonder al teveel kosten verhuizen <a href="http://eco.nomie.nl/2006/04/nedcar/">hoort daarbij</a>, en dus is de overdrachtsbelasting een domme belasting, die nog stamt uit de tijd dat de overheid het geld op moest halen op de momenten dat er veel van over de tafel ging.</p>
<p>Wie de belasting verlaagt, drijft echter <a href="http://twitter.com/#!/mathijsbouman/status/86525401949675520">de huizenprijs</a> op en dus is het beter om er iets aan te doen als de huizenprijs aan het dalen is. <i><a href="http://nos.nl/artikel/252753-donner-verlaging-overdrachtsbelasting-geldt-een-jaar.html">So far so good</a></i>. Maar dan de dreiging van het terugdraaien van de verlaging, op 15 juni volgend jaar. Gaan we dan weer naar het oude, domme, systeem?</p>
<p>Volgens mij niet. Bij een tegenvallende economische groei zal het erg moeilijk zijn het tarief weer te verhogen en in die moeilijke omstandigheden de &#8220;woningmarkt voorgoed de nek om te draaien&#8221; (hoort u de makelaars al?). Valt het juist mee, dan zal de rijksbegroting een verlenging makkelijk toelaten. De vraag is of de Nederlandse huizenkoper dat spel doorziet &#8211; ik denk het niet, en dus kunnen de notarissen en makelaars maar beter geen meivakantie boeken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eco.nomie.nl/2011/07/de-overdrachtsbelasting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>H-woord update</title>
		<link>http://eco.nomie.nl/2011/04/h-woord-update/</link>
		<comments>http://eco.nomie.nl/2011/04/h-woord-update/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 18:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beetje dom]]></category>
		<category><![CDATA[Een eigen huis]]></category>
		<category><![CDATA[bas jacobs]]></category>
		<category><![CDATA[betty de boer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eco.nomie.nl/2011/04/h-woord-update/</guid>
		<description><![CDATA[Betty de Boer reageert op Bas Jacobs (zie gisteren). Dit juweeltje kan ik u niet onthouden: De hypotheekrenteaftrek is een gedeeltelijke teruggaaf van betaalde belasting, en geen subsidie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Betty de Boer <a href="http://bettydeboer.vvd.nl/actueel_15279/36622/">reageert op Bas Jacobs</a> (zie <a href="http://eco.nomie.nl/2011/04/h-woord/">gisteren</a>). Dit juweeltje kan ik u niet onthouden:</p>
<blockquote><p>De hypotheekrenteaftrek is een gedeeltelijke teruggaaf van betaalde belasting, en geen subsidie.</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eco.nomie.nl/2011/04/h-woord-update/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>H-woord</title>
		<link>http://eco.nomie.nl/2011/04/h-woord/</link>
		<comments>http://eco.nomie.nl/2011/04/h-woord/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 10:43:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Een eigen huis]]></category>
		<category><![CDATA[bas jacobs]]></category>
		<category><![CDATA[betty de boer]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheekrenteaftrek]]></category>
		<category><![CDATA[VVD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eco.nomie.nl/2011/04/h-woord/</guid>
		<description><![CDATA[Dat de VVD soms toch wat minder economisch verantwoord is dan de partij zelf beweert, constateerden we al eerder. Gisteravond bij Met het Oog op Morgen (start op 20m30) doet Betty de Boer er nog een schepje bovenop, in een discussie met Bas Jacobs over de hypotheekrenteaftrek. Vermakelijk is vooral de kernachtige samenvatting die Jacobs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dat de VVD soms toch wat minder economisch verantwoord is dan de partij zelf beweert, <a href="http://eco.nomie.nl/2010/08/de-vvd-en-de-anti-pigou-club/">constateerden we al eerder</a>. Gisteravond bij <a href="http://nos.nl/radiouitzending/5621-met-het-oog-op-morgen-2300-uur.html">Met het Oog op Morgen</a> (start op 20m30) doet Betty de Boer er nog een schepje bovenop, in een discussie met Bas Jacobs over de hypotheekrenteaftrek. Vermakelijk is vooral de kernachtige samenvatting die Jacobs vandaag op zijn weblog plaatst. Fragment:</p>
<blockquote><p>Mevr. de Boer beweerde eerst dat afschaffing van de hypotheekrenteaftrek tot verschrikkelijke prijsdalingen in de huizenmarkt leidt. Vervolgens betoogt ze dat de hypotheekrenteaftrek niet prijsopdrijving in de huizenmarkt veroorzaakt. Mevr. de Boer toont hiermee aan helemaal niets van economie te begrijpen, maar meent zich wel forse uitspraken over economen te permitteren. </p>
</blockquote>
<p>Lees vooral <a href="http://basjacobs.wordpress.com/2011/04/13/arm-en-beschaamd/">de hele tirade</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eco.nomie.nl/2011/04/h-woord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De particuliere huurmarkt</title>
		<link>http://eco.nomie.nl/2010/08/de-particuliere-huurmarkt/</link>
		<comments>http://eco.nomie.nl/2010/08/de-particuliere-huurmarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 12:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thijs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Een eigen huis]]></category>
		<category><![CDATA[huren]]></category>
		<category><![CDATA[particuliere huurmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[prijsplafond]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eco.nomie.nl/?p=1768</guid>
		<description><![CDATA[Na de markt voor koophuizen zakt de vraag ook op de huurmarkt in. Er staan particuliere huurhuizen leeg, er worden verkooptrucs verzonnen en uiteraard begint de huurprijs voor de leegstaande panden te dalen. Een goede zaak, want zo zullen vraag en aanbod snel weer aan elkaar gelijk zijn. Maar dat is buiten de voorzitter van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na de markt voor koophuizen zakt de vraag ook op de <a href="http://www.rtl.nl/%28/actueel/rtlnieuws/binnenland/%29/components/actueel/rtlnieuws/2010/08_augustus/14/binnenland/particuliere_huurmarkt_stort_in.xml">huurmarkt</a> in. Er staan particuliere huurhuizen leeg, er worden verkooptrucs verzonnen en uiteraard begint de huurprijs voor de leegstaande panden te dalen. Een goede zaak, want zo zullen vraag en aanbod snel weer aan elkaar gelijk zijn.</p>
<p>Maar dat is buiten de voorzitter van de woonbond gerekend. Als nieuwe bewoners een lagere huur krijgen, dan betalen ze namelijk minder dan hun buren. En dat is <a href="http://www.rtl.nl/%28/actueel/rtlnieuws/binnenland/%29/components/actueel/rtlnieuws/2010/08_augustus/14/binnenland/particuliere_huurmarkt_stort_in.xml">niet eerlijk</a>, aldus de voorzitter: &#8220;daarmee ontstaat er wel een onterecht verschil tussen bestaande en nieuwe huurders&#8221;.</p>
<p>Het is toch elke keer weer schrikken, zo&#8217;n belangenbehartiger die pal staat voor leegstaande woningen. Want als alle prijzen verplicht mee moeten naar het niveau van de laatste huurder, dan blijft die leegstand er nog wel even. Wat bovendien helemaal funest is voor voor het aanbod is het hanteren van prijsplafonds en het <a href="http://eco.nomie.nl/2007/10/woekerhuur/">achteraf herzien</a> van contracten ten nadele van de verhuurder. Iets dat we eigenlijk bekend mogen veronderstellen, aangezien er in het nieuws <a href="http://www.omroepgelderland.nl/web/Nieuws/nieuwsartikel/670011/Fors-kamertekort-in-Wageningen.htm">jaarlijks</a> <a href="http://www.youtube.com/watch?v=hUW0tAX33ZA">aandacht aan</a> <a href="http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1408074.ece/Kamerverhuurder_keert_studentenmarkt_rug_toe">wordt besteed</a>.</p>
<p>De voorzitter van de woonbond behartigt op deze manier de belangen van de zittende huurders ten koste van de woningzoekenden. Een klassiek <em><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Insider-outsider_theory_of_employment">insider-outsider</a></em> probleem, dat we ook kennen op de arbeidsmarkt. En zoals vrijwel <a href="http://eco.nomie.nl/2007/10/celbelspel/">altijd</a> is het belangrijk de juist <em>outsider</em> te beschermen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eco.nomie.nl/2010/08/de-particuliere-huurmarkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mijn vakantiefoto</title>
		<link>http://eco.nomie.nl/2010/06/mijn-vakantiefoto/</link>
		<comments>http://eco.nomie.nl/2010/06/mijn-vakantiefoto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 08:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thijs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Een eigen huis]]></category>
		<category><![CDATA[huizenprijzen]]></category>
		<category><![CDATA[Spanje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eco.nomie.nl/?p=1682</guid>
		<description><![CDATA[Weekje in Madrid geweest, vooral om het stuwmeer aan vakantiedagen wat te dempen. Mooie stad, maar de econoom houdt natuurlijk altijd zijn ogen open. Spanje heeft te kampen met de naweeën van een grote burbuja inmobiliaria [engels], waarna het volume op de huizenmarkt dramatisch gedaald is. Ik kan melden dat het met de prijzen sindsdien [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Weekje in Madrid geweest, vooral om het stuwmeer aan vakantiedagen wat te dempen. Mooie stad, maar de econoom houdt natuurlijk altijd zijn ogen open. Spanje heeft te kampen met de naweeën van een grote<em> <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_inmobiliaria_espa%C3%B1ola_de_2008">burbuja</a> <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Burbuja_inmobiliaria">inmobiliaria</a></em> [<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Spanish_property_bubble">engels</a>], waarna het volume op de huizenmarkt dramatisch gedaald is. Ik kan melden dat het met de prijzen sindsdien ook niet al te best gaat.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1683" title="IMAG0034" src="/wp-content/uploads/2010/06/IMAG0034.jpg" alt="" width="400" height="286" /></p>
<p>Dit zijn nieuwe appartementen; bij de bestaande voorraad gaat het minder hard. Overigens weten ze in Spanje wel het een en ander van <a href="http://www.rtl.nl/%28/actueel/rtlnieuws/%29/components/actueel/rtlnieuws/2010/06_juni/04/wk2010/kritiek-op-wk_premie-spanje.xml">prikkels</a> (en het <a href="http://www.oddschecker.com/football/internationals/world-cup">werkt</a>!), alsmede van <a href="http://www.nu.nl/economie/2255150/spanje-heft-extra-belasting-rijken.html">bezuinigen</a>. En het is maar goed dat ik terug ben voor <a href="http://www.nu.nl/economie/2262778/algemene-staking-spanje-onafwendbaar.html">de staking</a> uitbreekt.</p>
<p>Nu weer aan de slag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eco.nomie.nl/2010/06/mijn-vakantiefoto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>H-woord-effect?</title>
		<link>http://eco.nomie.nl/2010/04/h-woord-effect/</link>
		<comments>http://eco.nomie.nl/2010/04/h-woord-effect/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 09:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Een eigen huis]]></category>
		<category><![CDATA[In de pers]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiek]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheekrenteaftrek]]></category>
		<category><![CDATA[Volkskrant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eco.nomie.nl/2010/04/h-woord-effect/</guid>
		<description><![CDATA[Het politieke debat over beperking van de hypotheekrenteaftrek heeft de woningmarkt geen goed gedaan. zo meldt de Volkskrant. En waar zou dat dan uit blijken? Het aantal afgesloten hypotheken is de eerste twee maanden van dit jaar gedaald met 11 procent ten opzichte van een jaar geleden. Een hypotheek afsluiten is een langdurige geschiedenis: tussen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Het politieke debat over beperking van de hypotheekrenteaftrek heeft de woningmarkt geen goed gedaan.</p>
</blockquote>
<p>zo <a href="http://www.volkskrant.nl/economie/article1369165.ece/H-woord_schrikt_huizenkoper_af" target="_blank">meldt de Volkskrant</a>. En waar zou dat dan uit blijken?</p>
<blockquote><p>Het aantal afgesloten hypotheken is de eerste twee maanden van dit jaar gedaald met 11 procent ten opzichte van een jaar geleden.</p>
</blockquote>
<p>Een hypotheek afsluiten is een langdurige geschiedenis: tussen het moment dat je een huis besluit te kopen en daadwerkelijk bij de notaris zit om de hypotheek af te sluiten zit al snel een maand of 1 tot 2. Wie in de eerste twee maanden van dit jaar een hypotheek afsluit heeft dus pakweg in de laatste twee maanden van 2009 die beslissing al genomen. En dat terwijl <a href="http://www.google.com/intl/en/trends/about.html" target="_blank">Google Trends</a> laat zien dat het debat eigenlijk pas in de loop van maart dit jaar losbarstte:</p>
<p><a href="http://eco.nomie.nl/wp-content/uploads/2010/04/Hwoord.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="Hwoord" border="0" alt="Hwoord" src="http://eco.nomie.nl/wp-content/uploads/2010/04/Hwoord_thumb.jpg" width="460" height="242" /></a>&#160;</p>
<p>De conclusie van de Volkskrant is dus op z’n zachtst gezegd nogal voorbarig. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eco.nomie.nl/2010/04/h-woord-effect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niet waar de kinderen bij zijn!</title>
		<link>http://eco.nomie.nl/2010/03/niet-waar-de-kinderen-bij-zijn/</link>
		<comments>http://eco.nomie.nl/2010/03/niet-waar-de-kinderen-bij-zijn/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 13:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thijs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allemaal politiek]]></category>
		<category><![CDATA[Een eigen huis]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheekrenteaftrek]]></category>
		<category><![CDATA[Nout Wellink]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eco.nomie.nl/?p=1589</guid>
		<description><![CDATA[De hypotheekrenteaftrek (HRA schijft de Telegraaf) houdt de gemoederen bezig. Goede zaak, zou je zeggen, want zo ontstaat er een gezonde discussie over de toekomst van deze regeling. Maar dat is buiten Nout Wellink gerekend. Over het aanpakken van de HRA: Dit soort maatregelen moet je nemen op de top van de conjunctuur. Daar is [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De hypotheekrenteaftrek (HRA schijft de <a href="http://www.telegraaf.nl/binnenland/stelling_van_de_dag/6369446/__Stelling_van_de_dag__.html?p=14,1">Telegraaf</a>) houdt de <a href="http://www.foksuk.nl/nl?cm=79&amp;ctime=1269385200">gemoederen</a> bezig. Goede zaak, zou je zeggen, want zo ontstaat er een gezonde discussie over de toekomst van deze regeling. Maar dat is buiten <a href="http://www.nu.nl/economie/2212624/pas-met-hypotheekrenteaftrek.html">Nout Wellink</a> <a href="http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/6370198/__Wellink__pas_op_met_hypotheekrente__.html">gerekend</a>. Over het aanpakken van de HRA:</p>
<blockquote><p>Dit soort maatregelen moet je nemen op de top van de conjunctuur. Daar is het nu niet het moment voor.</p></blockquote>
<p>Plannen maken voor een wijziging over bijvoorbeeld vier jaar  mag ook niet:</p>
<blockquote><p>Mensen anticiperen daarop en daarmee ontregel je de woningmarkt nu al.</p></blockquote>
<p>Natuurlijk, Wellink maakt zich zorgen over <a href="http://eco.nomie.nl/2009/03/economie-voor-bij/">de banken</a>. Maar zou er een groot verschil zijn tussen &#8220;over vier jaar doen we iets aan de HRA&#8221; en &#8220;We hebben het er niet over. Wacht tot de top van de conjunctuur. Dan kijken we naar de HRA&#8221;.</p>
<p>(Kenners weten dat een conjunctuurcyclus 7 à 9 jaar duurt en we <a href="http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/macro-economie/publicaties/dne/economische-groei/archief/2010/2010-25-03-01-ne-e.htm">sinds kort</a> door het dieptepunt heen zijn.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eco.nomie.nl/2010/03/niet-waar-de-kinderen-bij-zijn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hobbels, drempels en de aftrek</title>
		<link>http://eco.nomie.nl/2010/03/hobbels-drempels-en-de-aftrek/</link>
		<comments>http://eco.nomie.nl/2010/03/hobbels-drempels-en-de-aftrek/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 13:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thijs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Een eigen huis]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheekrenteaftrek]]></category>
		<category><![CDATA[plafond]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eco.nomie.nl/?p=1584</guid>
		<description><![CDATA[Op de voorpagina van de Volkskrant laten economen zich vandaag uit over de toekomst van de hypotheekrenteaftrek, in reactie op politieke plannen. Zoals altijd zijn de meesten vóór afschaffing, maar is de vraag hoe dat moet gebeuren. Een slecht idee is het om bestaande gevallen anders te behandelen dan nieuwe hypotheken. U kon een jaar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op de <a href="http://www.volkskrant.nl/economie/article1361909.ece/Renteaftrek_voor_iedereen_beperken">voorpagina van de Volkskrant</a> laten economen zich vandaag uit over de toekomst van de hypotheekrenteaftrek, in reactie op <a href="http://www.fd.nl/artikel/14461933/d66-halveert-aftrek-hypotheekrente-groenlinks-schaft-hem-af">politieke plannen</a>. Zoals altijd zijn de meesten vóór afschaffing, maar is de vraag hoe dat moet gebeuren.</p>
<p>Een slecht idee is het om bestaande gevallen anders te behandelen dan nieuwe hypotheken. U kon een jaar geleden al <a href="http://eco.nomie.nl/2009/03/economie-voor-bij/">bij ons lezen</a> dat zoiets dodelijk is voor de mobiliteit, dan wel grof onrechtvaardig. De economen op de voorpagina zijn het hiermee eens.</p>
<p>Ander punt van zorg, volgens een van de geïnterviewden:</p>
<blockquote><p>invoering van een prijsplafond zoals onder    meer D66 nu bepleit, is ‘economisch niet verstandig’. ‘Dan gebeuren er  rare  dingen op de huizenmarkt rond dat plafond.’</p></blockquote>
<p>Ik ben toch benieuwd welke rare dingen dat zijn. Tenzij er een plafond komt van de <a href="http://eco.nomie.nl/2008/03/belastingen/">Duckstadse variant</a>, waarbij alle voordelen verdwijnen als de prijs een drempel passeert. Zoiets zag je vroeger nog wel eens bij inkomensmaatregelen, dat alle steun pardoes verdween als er meer dan bedrag X werd verdiend: een klassieke armoedeval.</p>
<p>Maar als de belastingaftrek tot vijf ton 52% is, en voor verdere geleende euro&#8217;s de helft, dan leidt dat volgens mij niet tot &#8216;rare dingen&#8217;. De hogere lasten zijn proportioneel met het bedrag <em>boven</em> de drempel, en lopen dus langzaam op. Dat maakt niet dat alle villa&#8217;s van zes ton ineens een ton minder waard worden.</p>
<p>Toch heeft een goede econoom eigenlijk een hekel aan drempels. Zo&#8217;n schijvensysteem bij de belastingen bijvoorbeeld, dat leidt toch voornamelijk tot <a href="http://www.amazon.com/Modelling-Individual-Choice-Econometrics-Corners/dp/1557862974/ref=sr_1_1?ie=UTF8&amp;s=books&amp;qid=1269349294&amp;sr=1-1">lastige econometrie</a> en is een benadering van het <a href="http://www.econlib.org/library/Enc/bios/Mirrlees.html">optimale</a> verloop van het tarief. Is het een menselijke beperking dat we het tarief niet gewoon kunnen specificeren in een mooie (desnoods lineaire) functie? Misschien kunnen we dat op dit dossier eens proberen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eco.nomie.nl/2010/03/hobbels-drempels-en-de-aftrek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfpacht op de Wadden</title>
		<link>http://eco.nomie.nl/2009/10/erfpacht-op-de-wadden/</link>
		<comments>http://eco.nomie.nl/2009/10/erfpacht-op-de-wadden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 19:56:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thijs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Een eigen huis]]></category>
		<category><![CDATA[Erfpacht]]></category>
		<category><![CDATA[NOS journaal]]></category>
		<category><![CDATA[Waddeneilanden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eco.nomie.nl/2009/10/erfpacht-op-de-wadden/</guid>
		<description><![CDATA[Wat blijkt, wie een vakantiehuisje op een Waddeneiland bezit betaalt al sinds 1979 hetzelfde voor de huur van de grond. Gelukkig is er een bewindspersoon wakker geworden en gaat de huur nu fors omhoog. Het Journaal brengt het nieuws als volgt: Vakantiehuisjes op de Waddeneilanden kunnen de komende jaren veel duurder worden. Deze simpele bewering [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wat blijkt, wie een vakantiehuisje op een Waddeneiland bezit betaalt al sinds 1979 hetzelfde voor de huur van de grond. Gelukkig is er een bewindspersoon wakker geworden en gaat de huur nu fors omhoog. Het Journaal <a href="http://www.nos.nl/nos/artikelen/2009/10/art000001CA4BAE003F879A.html">brengt het nieuws als volgt:</a></p>
<blockquote><p>
  Vakantiehuisjes op de Waddeneilanden kunnen de komende jaren veel duurder worden.
</p></blockquote>
<p>Deze simpele bewering is op drie manieren uit te leggen. In slechts één geval klopt het:</p>
<ol>
<li>Voor de huidige bezitters van een vakantiehuis op de Waddeneilanden worden de jaarlijkse lasten hoger.</li>
</ol>
<p>Maar dat is niet de meest voor de hand liggende uitleg van de bewering; ik zou eerder denken dat</p>
<ol start="2">
<li>de prijs van vakantiehuisjes stijgt.</li>
</ol>
<p>Dat is natuurlijk niet waar. De prijs van een vakantiehuisje wordt bepaald door vraag en aanbod. Wie een vakantiehuisje wil kopen zal daar een bepaald bedrag voor over hebben, waaruit de vaste lasten en de aankoopprijs betaald moeten worden. Gaan de vaste lasten omhoog, dan daalt de prijs. Vakantiehuisjes kunnen de komende jaren dus goedkoper worden. Tenslotte,</p>
<ol start="3">
<li>huurders van vakantiehuisjes (dwz, <a href="http://www.frieschdagblad.nl/index.asp?artID=46769">badgasten</a>) moeten de komende jaren meer betalen.</li>
</ol>
<p>Op het eerste gezicht zou je kunnen denken dat de hogere grondkosten worden doorberekend aan de klant, maar voor de hand ligt dat niet. De reden daarvoor is dat er een bepaald, vast, aantal huisjes op de Waddeneilanden staat. Het is niet mogelijk om er, afhankelijk van de huurprijs, meer bij te zetten. Die huisjes worden elk jaar verhuurd aan hoogste bieder, dat wil zeggen, de prijs zal zo zijn vastgesteld dat de huisjes precies vol komen en vraag gelijk is aan aanbod. Wie de kosten doorberekent zorgt daarmee voor leegstand, en dat kan niet optimaal zijn. (Dit is uiteraard een andere manier om te zeggen dat vaste kosten niet ter zake doen voor de prijs.)</p>
<p>Er is wel een andere marge: bezitters kunnen nu besluiten om zelf minder gebruik te maken van hun huisje en meer te verhuren. In dat geval neemt het aanbod toe en daalt de huurprijs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eco.nomie.nl/2009/10/erfpacht-op-de-wadden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monopoly</title>
		<link>http://eco.nomie.nl/2009/09/monopoly/</link>
		<comments>http://eco.nomie.nl/2009/09/monopoly/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 11:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Een eigen huis]]></category>
		<category><![CDATA[Grappig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eco.nomie.nl/?p=1380</guid>
		<description><![CDATA[Toch leuk. Google heeft zijn Maps omgebouwd tot een wereldomvattend Monopolyspel waar alle straten op deez aardkloot kunnen worden gekocht, verhandeld en bebouwd. Er schijnt wel massaal gefraudeerd te worden maar ach, ook wat dat betreft is het net het Echte Leven.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Toch leuk. Google heeft zijn Maps omgebouwd tot een <a href="http://www.monopolycitystreets.com">wereldomvattend Monopolyspel</a> waar alle straten op deez aardkloot kunnen worden gekocht, verhandeld en bebouwd. Er schijnt wel <a href="http://www.bright.nl/google-monopoly-krijgt-reset-vanwege-valsspelers">massaal gefraudeerd te worden</a> maar ach, ook wat dat betreft is het net het Echte Leven.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eco.nomie.nl/2009/09/monopoly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

