Op onze Politieke Aandelenmarkt waren 21 handelaren actief, die samen verantwoordelijk waren voor 717 transacties. Iedereen bedankt voor de deelname. Maken wij een ranglijst van de nettowinst die de deelnemers hebben gemaakt, dan komen we tot het volgende lijstje.
1 | pamkijker | 1066.16 | 8 | doubledutch | 123.61 | 15 | thijsco | -128.81 | ||
2 | Lammertjan | 681.09 | 9 | _pierre | 122.65 | 16 | Boelaars | -131.59 | ||
3 | henkm | 381.65 | 10 | thomasfaber923 | 56.39 | 17 | RikH | -277.50 | ||
4 | MarcP | 342.55 | 11 | Muldrossi | 35.01 | 18 | loes | -311.45 | ||
5 | noppus | 184.44 | 12 | JorgD | -35.82 | 19 | mwolters | -377.27 | ||
6 | JasperVanEldik | 148.43 | 13 | robvandervelde | -46.58 | 20 | DRNippler | -640.10 | ||
7 | MarkyMark | 130.38 | 14 | Europeaan | -128.40 | 21 | premier | -667.51 |
Glorieus winnaar is dus pamkijker, die vooral een stevige positie had in de PvdA, en een stevige shortpositie in PVV en SP. Dat bleek een gelukkige keuze. Graag had ik gebruiker pamkijker gefeliciteerd met deze bijzondere prestatie, de eerlijkheid gebiedt echter op te biechten dat ik dat zelf ben. Hadden we nu toch maar een hoofdprijs ingesteld.
Als je hem uitbetaald kunnen we met andere vragen verder … kabinetsformatie bijv.