Stel, je wint een WK-arrangement in een casino maar hebt geen zin om te gaan. Wat dan? Verkopen natuurlijk, en zo kan het dat er op dit moment 5 identieke sets WK-arrangementen op Marktplaats staan. Vijf keer exact hetzelfde product en een grote groep biedende geïnteresseerden: dat is een mooie kans om te kijken hoe rationeel de voetbalsupporter is.
Hieronder het verloop van de biedingen op de vijf sets van tickets. De tickets worden op verschillende momenten in de verkoop gebracht, te zien aan het verschijnen van een extra kolom biedingen. Het vetgedrukte getal is het nieuwe bod op de rij.
Wanneer is een bod rationeel? Als je niet op een andere veiling, met een lager bod, hetzelfde item kunt kopen. Volgens dat criterium zijn de biedingen in het rood irrationeel: de bieder had voor minder geld bij een andere veiling bovenaan gestaan. Positieve conclusie: het gaat vrij lang goed met de rationaliteit. Grote vraag: wat is er aan de hand met die veiling waar het hoogste bod maar op € 500 blijft staan, terwijl elders de biedingen oplopen?
1000 | 21-04-06, 20:04 | ||||
1100 | 24-04-06, 13:54 | ||||
1500 | 26-04-06, 21:46 | ||||
1550 | 28-04-06, 15:46 | ||||
1280 | 1550 | 05-05-06, 13:29 | |||
1400 | 1550 | 06-05-06, 12:06 | |||
1500 | 1550 | 06-05-06, 23:59 | |||
500 | 1500 | 1550 | 07-05-06, 13:06 | ||
550 | 1500 | 1550 | 07-05-06, 13:18 | ||
625 | 1500 | 1550 | 07-05-06, 13:30 | ||
700 | 1500 | 1550 | 07-05-06, 14:08 | ||
725.1 | 1500 | 1550 | 07-05-06, 14:31 | ||
800 | 1500 | 1550 | 07-05-06, 14:39 | ||
801.01 | 1500 | 1550 | 07-05-06, 15:27 | ||
825 | 1500 | 1550 | 07-05-06, 17:00 | ||
830 | 1500 | 1550 | 07-05-06, 18:12 | ||
900 | 1500 | 1550 | 07-05-06, 18:21 | ||
250 | 900 | 1500 | 1550 | 07-05-06, 18:34 | |
300 | 900 | 1500 | 1550 | 07-05-06, 18:51 | |
500 | 900 | 1500 | 1550 | 07-05-06, 18:53 | |
600 | 900 | 1500 | 1550 | 07-05-06, 19:19 | |
600 | 999.99 | 1500 | 1550 | 07-05-06, 19:40 | |
500 | 600 | 999.99 | 1500 | 1550 | 07-05-06, 19:44 |
500 | 700 | 999.99 | 1500 | 1550 | 07-05-06, 20:31 |
500 | 1000 | 999.99 | 1500 | 1550 | 07-05-06, 20:31 |
500 | 1000 | 1000 | 1500 | 1550 | 07-05-06, 20:40 |
500 | 1050 | 1000 | 1500 | 1550 | 07-05-06, 21:13 |
500 | 1100 | 1000 | 1500 | 1550 | 07-05-06, 21:27 |
500 | 1400 | 1000 | 1500 | 1550 | 07-05-06, 21:41 |
500 | 1400 | 1250 | 1500 | 1550 | 08-05-06, 01:22 |
500 | 1500 | 1250 | 1500 | 1550 | 08-05-06, 13:39 |
1000 | 1500 | 1250 | 1500 | 1550 | 08-05-06, 15:57 |
1000 | 1700 | 1250 | 1500 | 1550 | 08-05-06, 17:27 |
Een hypothese: die ene verkoper waarvan de prijs hardnekkig achterblijft heeft als enige niet de vermelding “WK” in de titel van zijn veiling staan. Iemand die zoekt op “WK kaarten” zal dus niet deze ene veiling vinden maar wel alle anderen. Dat kon die aanbieder wel eens flink wat geld gaan kosten. De vraag is dus wie hier irrationeel is: de bieders of de verkoper…